| Actor | Points | |
| 1 | Jean Dujardin | 4140 |
| 2 | Johnny Depp | 3920 |
| 3 | George Clooney | 3200 |
| 4 | Christopher Plummer | 3090 |
| 5 | Ryan Gosling | 3050 |
| Actress | Points | |
| 1 | Jessica Chastain | 5060 |
| 2 | Emma Stone | 5030 |
| 3 | Octavia Spencer | 4370 |
| 4 | Viola Davis | 4345 |
| 5 | Jennifer Lawrence | 3320 |
| Television Actor | Points | |
| 1 | Jim Parsons | 3750 |
| 2 | Seth Green | 3675 |
| 3 | Ty Burrell | 3560 |
| 4 | Johnny Galecki | 3240 |
| 5 | Seth MacFarlane | 3230 |
| Television Actress | Points | |
| 1 | Kaley Cuoco | 3470 |
| 2 | Melissa McCarthy | 3455 |
| 3 | Sofia Vergara | 3195 |
| 4 | Mila Kunis | 3000 |
| 5 | Shailene Woodley | 2850 |
| Pop | Points | |
| 1 | Adele | 11060 |
| 2 | Rihanna | 8246 |
| 3 | Katy Perry | 6729 |
| 4 | Jennifer Lopez | 6179 |
| 5 | LMFAO | 5633 |
| Rock | Points | |
| 1 | Steven Tyler | 4285 |
| 2 | Gotye | 3291 |
| 3 | Fun | 3278 |
| 4 | Foo Fighters | 2708 |
| 5 | Coldplay | 2477 |
| Rap | Points | |
| 1 | Drake | 5386 |
| 2 | Kanye West | 5176 |
| 3 | Nicki Minaj | 4788 |
| 4 | Lil Wayne | 4144 |
| 5 | Jay-Z | 2376 |
| Country | Points | |
| 1 | Taylor Swift | 4949 |
| 2 | Jason Aldean | 3977 |
| 3 | Blake Shelton | 3902 |
| 4 | Lady Antebullum | 3625 |
| 5 | Carrie Underwood | 3019 |
| Bands | Points | |
| 1 | LMFAO | 5633 |
| 2 | Maroon 5 | 4236 |
| 3 | Lady Antebullum | 3625 |
| 4 | Fun | 3278 |
| 5 | Foo Fighters | 2708 |
| Reality Television Male | Points | |
| 1 | Ryan Seacrest | 4575 |
| 2 | Randy Jackson | 4075 |
| 3 | Tom Bergeron | 2975 |
| 4 | Nick Cannon | 2125 |
| 5 | Rick Harrison | 1990 |
| Reality Television Female | Points | |
| 1 | Kim Kardashian | 2975 |
| 2 | Brooke Burke-Charvet | 2860 |
| 3 | Sharon Osbourne | 1565 |
| 4 | Nicole Polizzi | 1385 |
| 5 | Khloe Kardashian | 1370 |
* Rankings reflect BET Awards results, Billboard, Box Office, DVD weekly results, Nielson broadcast and cable television nightly results, E-Online News nightly headlines, People.com News nightly headlines, Yahoo OMG News nightly headlines

No comments:
Post a Comment